Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| KNUDSEN | ||
| HansÆ,B,F | født 1769 | døde 10 Mar. 1831 |
| IngvorÆ,B,F | født 1692 | døde 21 Okt. 1752 |
| KRISTENSEN | ||
| JørgenÆ,F | ||
| KRISTIANSEN | ||
| Birthe MarieB | født 21 Apr. 1865 | |
| Kristian LauritsB | født 4 Sep. 1878 | døde 25 Okt. 1927 |
| MadsÆ,F |